Интерфейс | RS-485 + 2 имп. выхода |
Степень защиты от проникновения воды и пыли | IP65 |
Температура окружающей среды | от +0,1 до +150 °С |
Максимальный расход, Qmax | 181 м3/ч |
Ду | Ду80 |
Допустимая погрешность в диапазоне Qt ≤ Q ≤ Qmax | ±1 % |
Допустимая погрешность в диапазоне Qmin ≤ Q < Qt | ±2 % |
Преимущества
Сделано в России
Степень защиты корпуса — IP65
Энергонезависимый архив
Гарантия — 5 лет
Низкий коэффициент сопротивления потоку измеряемой жидкости
Защита от несанкционированного доступа
Отсутствие внутри измерительного блока подвижных механизмов