Габаритные размеры | 205 х 145 х 75 мм |
Масса | не более 1 кг |
Температура окружающей среды | от -10 до +50 °С |
Атмосферное давление | 84 … 106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха | не более 95% |
Напряжение питания | от внешнего источника питания от 8 до 26 В от встроенного элемента питания 3,6 В |
Количество контролируемых тепловых систем | 2 |
Количество подключаемых датчиков расхода | 6 |
Количество подключаемых датчиков температуры | 6 |
Количество подключаемых датчиков давления | 6 |
Количество дополнительных импульсных входов | 3 |
Поддерживаемые типы термосопротивлений (по заказу) | PT100(100П) PT1000 PT500(500П) |
Поддерживаемые типы входного сигнала от датчиков давления | по напряжению, от 0,4 до 2 В по току, от 4 до 20 мА |
Диапазон показаний тепловой энергии, ГДж (Гкал) | от 0 до 999999999,999 |
Преимущества
Сделано в России
Автономное питание от батареи до 10 лет (по заказу)
Архивирование средних и средневзвешенных измеряемых и вычисляемых параметров
Автоматическая запись архивных показаний на SD-карту (при внешнем питании)
Возможность перевода вычислителя в режим поверки с сохранением пользовательской настроечной базы данных и всех накопителей
10 стандартных схем учета тепловой энергии
Возможность настройки пользовательской формулы
Подсветка дисплея (при подключенном внешнем питании)
Хранение журнала событий изменения настроечной базы данных и возникновения нештатных ситуаций
Возможность подключения GSM/GPRS-модемов для передачи данных по радиоканалу (при подключенном внешнем питании)