Интерфейс | RS-485 |
Присоединительная резьба | 3/4 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,004 |
Ду | Ду15 |
Номинальный расход qp | 0,6 м3/ч |
Трубопровод | прямой |
Максимальная температура | 105 °C |
Минимальный расход, qi, м3/ч | 0,012 |
Максимальный расход, qs, м3/ч | 1,2 |
Потеря давления при qp, МПа | не более 0,025 |
Диапазон измерения разности температур | 2 — 104 °C |
Единица измерения тепла | Гкал |
Длина, мм | 110 |
Межповерочный интервал | 4 года |
Гарантия | 3 года |
Преимущества
Высокоточное измерение разницы температур от 0,25 °С — подходит для квартир-студий
ПО для считывания данных
Сенсорная кнопка
Открытый протокол обмена