РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ТЕНДЕРАХ И ЧАСТНЫЕ ЗАКАЗЫ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ПРОЕКТЫ ДЕТАЛЬНО,Скачать файл.pdf | ||||||||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
Государственный закупок | ГККП "Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий" Управления образования Мангистауской области | :080840004095 | ЖК НУРДАУЛЕТОВ И.Б | 980828350823 | 9/8/2021 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Эмаль краска синий цвет 2,6 кг | 70 | Штука | 313,200 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы | |||||||||
2 | Эмаль краска белая 2,6 кг | 100 | Штука | |||||||||||
3 | Болт с шестигранной головкой стальной, диаметр 32 мм, с гайкой | 10 | Килограмм | |||||||||||
4 | Болт с шестигранной головкой стальной, диаметр 32 мм, с гайкой | 10 | Килограмм | |||||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
АО ФНБ Самрук-Қазына | ТОО "Oil Construction Company" | :020640002982 | ЖК НУРДАУЛЕТОВ И.Б | 980828350823 | 11/13/2021 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Стекло ТИС С3 | 1000 | Штука | 578,000 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы | |||||||||
2 | Стекло ТИС С3 | 1000 | Штука | |||||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
Государственный закупок | КГП на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области | 990240004445 | ТОО "JOLBARYS" | 211040023252 | 6/14/2022 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Сгон стальной, диаметр 15 мм | 50 | Штука | 504,000 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы | |||||||||
2 | Сгон стальной, диаметр 20 мм | 50 | Штука | |||||||||||
3 | Сгон стальной, диаметр 25 мм | 500 | Штука | |||||||||||
4 | Сгон стальной, диаметр 32 мм | 50 | Штука | |||||||||||
5 | Трубная резьба предназначается для того, Длина 10 см, Диаметр 25 | 50 | Штука | |||||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | ||||||||
АО ФНБ Самрук-Қазына | Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- Дирекция магистральной сети | :041141006285 | ТОО "BZONE" | 150340017544 | 4/10/2023 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Кабель МГШВ провод монтажный сечением 0,75 мм | 470 | Километр | 51,127,500 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы, и партнер Алия Умарова | |||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf 2 | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | ||||||||
АО ФНБ Самрук-Қазына | ТОО "Казахойл Актобе" | 990940002914 | ТОО "JOLBARYS" | 211040023252 | 9/15/2023 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Cчетчики для холодной воды турбинные Ду-50 и Ду-80 | 4 | Штука | 701,344 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы | |||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать акт хранения.pdf | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
АО ФНБ Самрук-Қазына | Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Актобинское отделение магистральной cети" | :011241002835 | ТОО "JOLBARYS" | 211040023252 | 2/8/2024 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Провод ПРППМ 2х1,2 | 5000 | Метр | 1,548,008 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы | |||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
АО ФНБ Самрук-Қазына | АО "Озенмунайгаз" | 120240020997 | ИП Зауреш Смагуловна | 740220401649 | 6/28/2024 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Стальные Канат ЛК-РО, свивка двойная, 18 мм | 3200 | Метр | 17,519,260 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы, и работодатель Данияр | |||||||||
2 | Стальные Канат ЛК-РО, свивка двойная, 13,5 мм | 3700 | Метр | |||||||||||
3 | Стальные Канат ЛК-РО, свивка двойная, 16,5 мм | 4400 | Метр | |||||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.zip | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
Государственный закупок | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района" | 150440002046 | ТОО "BZONE" | 150340017544 | 7/31/2024 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Импульсивные счетчики для холодной воды диаметр 15 мм | 3796 | Штука | 20,704,902 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы, и партнер Алия Умарова | |||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.zip | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
Государственный закупок | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района" | 150440002046 | ТОО "Казахстанское агентство экспертизы и сертификации "Союз Евразия" | 170340010010 | 8/6/2024 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Импульсивные счетчики для горячей воды Диаметр 15 мм | 408 | Штука | 15,696,576 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы, и инвестор Владимир | |||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать фото.zip | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
Реестр NADLOC Недропользователи | АО «Нефтяная компания «КОР» | 991140000357 | ТОО "ZHOLBARYS (Жолбарыс)" | 240440009511 | 11/11/2024 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Стальные канаты, диаметр 25 мм с органическим сердечником | 1800 | Метр | 5,766,876 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы | |||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.zip | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
Государственный закупок | ТОО "Алматинские тепловые сети" | :060640007336 | ИП МУХАНОВ ГАЛИМЖАН НУРТАЕВИЧ | 861130300513 | 1/16/2025 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Счетчик жидкости Индивидуальные приборы учета с импульсным выходом | 2000 | Штука | 7,980,000 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы, и партнер Алия Умарова | |||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.zip | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
АО ФНБ Самрук-Қазына | АО "Озенмунайгаз" | 120240020997 | ТОО "ZHOLBARYS (Жолбарыс)" | 240440009511 | 1/29/2025 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Канат стальной диаметром 9 мм | 1624 | Метр | 1,849,627 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы | |||||||||
2 | Канат стальной диаметром 8,3 мм | 720 | Метр | |||||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.zip | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
АО ФНБ Самрук-Қазына | АО "Озенмунайгаз" | 120240020997 | ТОО "ZHOLBARYS (Жолбарыс)" | 240440009511 | 1/31/2025 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Канат стальной диаметром 13 мм | 2000 | Метр | 2,086,784 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы | |||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.zip | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Площадка | Наименование Заказчика | БИН Заказчика | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Дата заключения Договора | |||||||||
АО ФНБ Самрук-Қазына | ТОО "Богатырь Комир" | 970340000843 | ТОО "ZHOLBARYS (Жолбарыс)" | 240440009511 | 2/15/2025 | |||||||||
![]() | Наименование закупаемых товаров | Количество товара | Единицу измерения | Общий сумма договора | Исполнитель по поставке | |||||||||
1 | Канат стальной диаметром 20,5 мм | 1500 | Метр | 4,454,050 ₸ | Нурдаулетов Исатай Берикбайулы | |||||||||
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ | ||||||||||||||
Электронный Договор | Электронный Счет фактура | Акт приёма передачи товара | Фотографии поставки товара | |||||||||||
Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.pdf | Скачать файл.zip | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ПРОЕКТЫ ДЕТАЛЬНО, СКАЧАЙТЕ ЭТО Скачать файл.pdf |